Licensed to Claude-Robillard Sport Facility - Site License
                                        HY-TEK's Meet Manager 8/5/2015 11:14 AM
      National Youth Track and Field Championships - 8/7/2015 to 8/9/2015      
                 Championnats Nationaux Jeunesse d'athletisme                  
                                Ste-Therese, QC                                
                             Liste de performances                             
 
Épreuve 27  Femmes 100 Mètres Haies 0.762m U18 Séries
===============================================================================
Friday 8/7/2015 - 9:40 AM
      Legion:  13.38  8/17/2012   Nicole Setterington, London Legio            
     Nom                         Année Équipe                Seed           
===============================================================================
  1  Christie-Galloway, Keira      99 Ottawa Lions          13.63        
  2  Stenekes, Brittany            98 Team Ontario          13.82        
  3  Bains, Chicago                98 Team British          13.84        
  4  Mulder, Jaiden                98 Border City           14.02        
  5  Melvin, Alissa                99 Team Ontario          14.08        
  6  Bykovskaia-Dominique, Ariell  99 Team Quebec           14.10        
  7  Rodgers, Aaliyah              98 Laurel Creek          14.14        
  8  Hall, Kaylyn                  99 London Legio          14.44        
  9  Slessor, Katelyn              98 Team Alberta          14.45        
 10  Stanga, Rachel                98 Hamilton Oly          14.68        
 11  Kluyts, Catherine             99 St. Albert M          14.72        
 12  Croteau-Vaillancourt, Maude   98 Team Quebec           14.87        
 13  Millard, Claire               99 Kingston Tra          15.02        
 14  Farmer, Kendra                99 Team Saskatc          15.06        
 15  Zohorsky, Nicole              98 Kingston Tra          15.08        
 16  Burchill, Leah                98 Ottawa Lions          15.09        
 17  Ziola, Jansen                 99 Team Saskatc          15.14        
 18  Desrosiers, Sandrine          99 Corsaire-Cha          15.21        
 19  Hull, Mia                     98 Caltaf Athle          15.27        
 20  Christie, Heniesha            98 Durham Legio          15.27        
 21  Magoffin, Katy                99 Woodstock LE          15.37        
 22  Vandenberg, Destiny           99 London Weste          15.40        
 23  Hinds, Alleyah                98 Durham Legio          15.55        
 24  Holmes, Nia                   99 Border City           15.58        
 25  Downey, Lianne                99 Caltaf Athle          15.58        
 26  Hill, Olivia                  99 Team Nova Sc          15.64        
 27  Lawrence, Madisson            99 Team Manitob          15.83        
 28  Hastie, Emma                  98 U OF C Athle          16.22        
 29  Wrublowsky, Megan             98 Team Manitob          16.43        
 30  Gravelle, Cloe                98 C.A.N.I. Ath             NT