Claude-Robillard Sport Facility - Site License       2018-02-11 - 3:45 PM
  Championnat Canadien en salle Hershey 2018 - 2018-02-10 to 2018-02-11   
                    Complexe Sportif Claude Robillard                     
 
Epreuve 2  Femme 200 Metres Course Youth
=======================================================================   
    National: $ 24.22  2012-03-04  Christian Brennan                      
Championship: % 24.97  2016-02-21  Deondra Green, Kilomaîtres             
    Nom                    Annee Equipe                 Finales  Points   
=======================================================================   
Section  1                                                                
  1 Timm, Simone              02 York Univers             28.44           
  2 Robinson-Grozik, Ashley   01 Saint John T             29.18           
  3 Ma Pickard, Cynthia       04 Brantford T.F.C.         30.13           
 -- Moyo, Lala                03 The Gazelles               DNF           
Section  2                                                                
  1 Desprès, Erika            04 A.S.E.A.                 28.37           
  2 Ouellet, Rosalie          02 Filoup                   29.32           
  3 Sivachandran, Shankari    03 United Tamil             29.34           
  4 Juneja, Anjali            03 The Gazelles             29.40           
Section  3                                                                
  1 Jambari, Leila            02 Vainqueurs Plus          28.32           
  2 Macneil, Allison          02 Yhz Track &              28.38           
  3 Smikle, Deborah           02 The Gazelles             28.87           
  4 Bumphrey, Jacinta         01 Saskatoon TF Club        29.72           
Section  4                                                                
  1 Van Spriel, Marieke       01 Brockville L             27.70           
  2 Parris, Princess          01 The Gazelles             28.66           
  3 Jacobson, Carys           04 Fast Tracks              28.71           
 -- Campbell, Mackenzie       02 Brantford T.F.C.           DNF           
Section  5                                                                
  1 Stowe, Ella               03 Brantford T.F.C.         27.29           
  2 Allanach, Janelle         03 A.S.E.A.                 28.67           
  3 Tessier-Gagnon, Anaël     01 Jakours                  28.98           
  4 Dufresne, Aurélie         01 Filoup                   30.12           
Section  6                                                                
  1 Bollers, Ashantai         02 Project Athl             26.28           
  2 Mitchell, Leandra         02 Brantford T.F.C.         27.81           
  3 Adderley Julien, Hannah   03 The Gazelles             27.98           
  4 Suen, Bethany             01 York Univers             28.61           
Section  7                                                                
  1 Miller, Trinity           03 The Gazelles             26.10           
  2 Moser, Angela             01 Saskatoon TF Club        26.75           
  3 Pickard, Georgina         02 Brantford T.F.C.         26.86           
  4 Clark, Emiley             02 Etobicoke TR             27.93           
Section  8                                                                
  1 Guérin, Audrey            02 Dynamique de Laval       26.02           
  2 Omogbai, Praise           02 Finalpush                26.26           
  3 Ntambue, Donna            01 Vainqueurs Plus          26.59           
Section  9                                                                
  1 MacIsaac, Shelby          03 A.S.E.A.                 25.52           
  2 Dulude-Bellavance, Sarah  01 Club Citius              25.66           
  3 Chéry, Orianne            02 Vainqueurs Plus          25.78           
  4 Colaire, Shaleah          01 Durham Legio             26.24           
==========================================================================
    National: $ 24.22  2012-03-04  Christian Brennan                      
Championship: % 24.97  2016-02-21  Deondra Green, Kilomaîtres             
    Nom                    Annee Equipe                 Finales  H# Points
==========================================================================
Finales                                                                   
  1 MacIsaac, Shelby          03 A.S.E.A.                 25.52   9       
  2 Dulude-Bellavance, Sarah  01 Club Citius              25.66   9       
  3 Chéry, Orianne            02 Vainqueurs Plus          25.78   9       
  4 Guérin, Audrey            02 Dynamique de Laval       26.02   8       
  5 Miller, Trinity           03 The Gazelles             26.10   7       
  6 Colaire, Shaleah          01 Durham Legio             26.24   9       
  7 Omogbai, Praise           02 Finalpush                26.26   8       
  8 Bollers, Ashantai         02 Project Athl             26.28   6       
  9 Ntambue, Donna            01 Vainqueurs Plus          26.59   8       
 10 Moser, Angela             01 Saskatoon TF Club        26.75   7       
 11 Pickard, Georgina         02 Brantford T.F.C.         26.86   7       
 12 Stowe, Ella               03 Brantford T.F.C.         27.29   5       
 13 Van Spriel, Marieke       01 Brockville L             27.70   4       
 14 Mitchell, Leandra         02 Brantford T.F.C.         27.81   6       
 15 Clark, Emiley             02 Etobicoke TR             27.93   7       
 16 Adderley Julien, Hannah   03 The Gazelles             27.98   6       
 17 Jambari, Leila            02 Vainqueurs Plus          28.32   3       
 18 Desprès, Erika            04 A.S.E.A.                 28.37   2       
 19 Macneil, Allison          02 Yhz Track &              28.38   3       
 20 Timm, Simone              02 York Univers             28.44   1       
 21 Suen, Bethany             01 York Univers             28.61   6       
 22 Parris, Princess          01 The Gazelles             28.66   4       
 23 Allanach, Janelle         03 A.S.E.A.                 28.67   5       
 24 Jacobson, Carys           04 Fast Tracks              28.71   4       
 25 Smikle, Deborah           02 The Gazelles             28.87   3       
 26 Tessier-Gagnon, Anaël     01 Jakours                  28.98   5       
 27 Robinson-Grozik, Ashley   01 Saint John T             29.18   1       
 28 Ouellet, Rosalie          02 Filoup                   29.32   2       
 29 Sivachandran, Shankari    03 United Tamil             29.34   2       
 30 Juneja, Anjali            03 The Gazelles             29.40   2       
 31 Bumphrey, Jacinta         01 Saskatoon TF Club        29.72   3       
 32 Dufresne, Aurélie         01 Filoup                   30.12   5       
 33 Ma Pickard, Cynthia       04 Brantford T.F.C.         30.13   1       
 -- Moyo, Lala                03 The Gazelles               DNF   1       
 -- Campbell, Mackenzie       02 Brantford T.F.C.           DNF   4